Автобусы
N | Откуда | Куда | Отправление |
115 | Южно-Сахалинск | Корсаков | Будние дни: 05:45; 06:00, 06:15, 06:30, 06;40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:54, 08:04, 08:14, 08:24, 08:34, 08:49, 09:04, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:04, 12:19, 12:34, 12:49, 13:04, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:19, 14:34, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:34, 18:44, 18:59, 19:14, 19:29, 19:44, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19, 21:39, 22:00 Выходные и праздничные дни: 06:00-18:00 интервал 15 минут; с 18:20-20:20 интервал 20 минут; 20:50; 21:20; 22:00 |
115 | Корсаков | Южно-Сахалинск | Будние дни: 05:45, 06:00, 06:10, 06:17, 06:24, 06:31, 06:38, 06:45, 06:52, 06:59, 07:06, 07:13, 07:20, 07:27, 07:34, 07:41, 07:48, 07:55, 08:02, 08:09, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 08:56, 09:04, 09:14, 09:24, 09:34, 09:44, 09:54, 10:09, 10:24, 10:39, 10:54, 11:09, 11:24, 11:39, 11:54, 12:09, 12:24, 12:39, 12:54, 13:09, 13:24, 13:39, 13:54, 14:09, 14:24, 14:39, 14:54, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:04, 18:14, 18:24, 18:34, 18:44, 18:54, 19:04, 19:14, 19:24, 19:34, 19:44, 19:54, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49, 21:04, 21:19, 21:39, 21:59, 22:19, 22:39,22:54, 23:15 Выходные и праздничные дни: 06:00-19:00 интервал 15 минут; с 19:15 - 21:35 интервал 20 минут; 22:00; 22:30 |
Все расписания
Паромы
N | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие |
Адмирал Невельской | Корсаков | Южно-Курильск | 23.01 - 16:00; 04.02, 18.02 - 16:00; 11.02, 25.02 - 16:00 | 25.01 - 09:00; 05.02, 19.02 - 14:00; 13.02, 27.02 - 09:00 |
Адмирал Невельской | Корсаков | Курильск | 16.01, 23.01 - 16:00; 30.01 - 16:00 | 17.01, 24.01 - 14:00; 01.02 - 09:00 |
Адмирал Невельской | Корсаков | Малокурильское | 16.01 - 16:00; 30.01 - 16:00; 04.02, 18.02 - 16:00; 11.02, 25.02 - 16:00 | 18.01 - 09:00; 31.01 - 14:00; 06.02, 20.02 - 09:00; 12.02, 26.02 - 14:00 |
Адмирал Невельской | Курильск | Корсаков | 17.01, 24.01 - 19:00; 01.02 - 14:00 | 19.01, 26.01 - 12:00; 02.02 - 12:00 |
Адмирал Невельской | Южно-Курильск | Корсаков | 25.01 - 14:00; 05.02, 19.02 - 19:00; 13.02, 27.02 - 14:00 | 26.01 - 12:00; 07.02, 21.02 - 12:00; 14.02, 28.02 - 12:00 |
Адмирал Невельской | Малокурильское | Корсаков | 18.01 - 14:00; 31.01 - 19:00; 06.02, 20.02 - 14:00; 12.02, 26.02 - 19:00 | 19.01 - 12:00; 02.02 - 12:00; 07.02, 21.02 - 12:00; 14.02, 28.02 - 12:00 |
Игорь Фархутдинов | Корсаков | Курильск | 17.01, 27.01 - 12:00; 07.02, 15.02, 23.02 - 12:00 | 18.01, 29.01 - 09:00; 09.02, 16.02, 25.02 - 09:00 |
Игорь Фархутдинов | Корсаков | Южно-Курильск | 17.01, 27.01 - 12:00; 07.02, 23.02 - 12:00 15.02 - 12:00 | 19.01, 28.01 - 09:00; 08.02, 24.02 - 17:00 17.02 - 09:00 |
Игорь Фархутдинов | Корсаков | Малокурильское | 17.01, 27.01 - 12:00; 07.02, 23.02 - 12:00; 15.02 - 12:00 | 19.01, 28.01 - 17:00; 08.02, 24.02 - 09:00; 17.02 - 17:00 |
Игорь Фархутдинов | Малокурильское | Корсаков | 19.01 - 22:00; 28.01 - 22:00; 08.02, 24.02 - 13:00; 17.02 - 22:00 | 20.01 - 20:00; 30.01 - 12:00; 10.02, 26.02 - 12:00; 18.02 - 20:00 |
Игорь Фархутдинов | Южно-Курильск | Корсаков | 19.01 - 13:00; 28.01 - 13:00; 08.02, 24.02 - 22:00 17.02 - 13:00 | 20.01 - 20:00; 30.01 - 12:00; 10.02, 26.02 - 12:00 18.02 - 20:00 |
Игорь Фархутдинов | Курильск | Корсаков | 18.01 - 14:00; 29.01 - 14:00; 09.02, 25.02 - 14:00; 16.02 - 14:00 | 20.01 - 20:00; 30.01 - 12:00; 10.02, 26.02 - 12:00; 18.02 - 20:00 |
Павел Леонов | Корсаков | Курильск | 06.02, 27.02 - 16:00; 13.02, 20.02 - 16:00 | 08.02, 01.03 - 09:00; 14.02, 21.02 - 14:00 |
Павел Леонов | Корсаков | Южно-Курильск | 14.01, 28.01 - 16:00; 21.01 - 16:00; 06.02 - 16:00; 20.02 - 16:00 | 16.01, 30.01 - 09:00; 22.01 - 14:00; 07.02 - 14:00; 22.02 - 09:00 |
Павел Леонов | Корсаков | Малокурильское | 14.01, 28.01 - 16:00; 21.01 - 16:00; 13.02 - 16:00; 27.02 - 16:00 | 15.01, 29.01 - 14:00; 23.01 - 09:00; 15.02 - 09:00; 28.02 - 14:00 |
Павел Леонов | Курильск | Корсаков | 08.02, 01.03 - 14:00; 14.02, 21.02 - 19:00 | 09.02, 02.03 - 12:00; 16.02, 23.02 - 12:00 |
Павел Леонов | Южно-Курильск | Корсаков | 16.01, 30.01 - 14:00; 22.01 - 19:00; 07.02 - 19:00; 22.02 - 14:00 | 17.01, 31.01 - 12:00; 24.01 - 12:00; 09.02 - 12:00; 23.02 - 12:00 |
Павел Леонов | Малокурильское | Корсаков | 15.01, 29.01 - 19:00; 23.01 - 14:00; 15.02 - 14:00; 28.02 - 19:00 | 17.01, 31.01 - 12:00; 24.01 - 12:00; 16.02 - 12:00; 02.03 - 12:00 |
Все расписания
Поезда
N | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие |
6401 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Долинск | 06:11 по рабочим дням | 07:30 - Южно-Сахалинск 08:38 |
6402 | Долинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 07:25 по рабочим дням | 08:28 - Южно-Сахалинск 09:48 |
6404 | Долинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 14:37 по рабочим дням | 15:29 - Южно-Сахалинск 16:49 |
6405 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Долинск | 17:23 по рабочим дням | 18:45 - Южно-Сахалинск 19:48 |
6406 | Долинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 17:12 по рабочим дням | 18:25 - Южно-Сахалинск 19:45 |
6501 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 07:06 по рабочим дням | 08:15 |
6503 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 10:00 по рабочим дням | 11:19 |
6505 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 20:17 по рабочим дням | 21:36 |
6506 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 09:30 по выходным и праздничным дням | 10:49 |
6507 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 11:01 по выходным и праздничным дням | 12:20 |
6508 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 15:00 по выходным и праздничным дням | 16:19 |
6509 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 16:31 по выходным и праздничным дням | 17:50 |
6510 | Южно-Сахалинск | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | 18:30 по выходным и праздничным дням | 19:49 |
6511 | Пять углов 2км ПК3 (г.Корсаков) | Южно-Сахалинск | 20:01 по выходным и праздничным дням | 21:20 |
Все расписания